| 2 Pole - Normally Open | ||||
| Part Number | Coil Voltage | Ohms | Watts | Amps |
| 2030APS24AC | 24 volts | 20 dc ohms | 4.52 watts | 0.456 amps |
| 2030APS120AC | 120 volts | 340 dc ohms | 6.45 watts | 0.121 amps |
|
2030APS208AC |
208 volts | 1251 dc ohms | 5.48 watts | 0.055 amps |
|
2030APS240AC |
240 volts | 1420 dc ohms | 6.68 watts | 0.059 amps |
|
2030APS480AC |
480 volts | 5700 dc ohms | 6.80 watts | 0.028 amps |
|
2030APS12DC |
12 dc volts | 24.5 dc ohms | 5.80 watts | 0.489 amps |
|
2030APS24DC |
24 dc volts | 96 dc ohms | 5.80 watts | 0.240 amps |
| 3 Pole - Normally Open | ||||
| Part Number | Coil Voltage | Ohms | Watts | Amps |
| 3030APS24AC | 24 volts | 13.8 dc ohms | 4.60 watts | 0.510 amps |
| 3030APS120AC | 120 volts | 340 dc ohms | 4.80 watts | 0.106 amps |
| 3030APS208ACDV | 208/240 volts | 1251 dc ohms | 4.90/6.50 watts | 0.055/0.062 amps |
| 3030APS277AC | 277 volts | 1730 dc ohms | 4.70 watts | 0.044 amps |
| 3030APS480AC | 480 volts | 5700 dc ohms | 5.26 watts | 0.025 amps |
| 3030APS12DC | 12 dc volts | 24.5 dc ohms | 5.80 watts | 0.489 amps |
| 3030APS24DC | 24 dc volts | 96 dc ohms | 6.00 watts | 0.250 amps |

